A Nemzeti Választási Iroda tájékoztatása szerint a nap folyamán folyamatosan nő a szavazási kedv. 7:00-kor 3,46 százalék, 9:00-kor 16,89 százalék, 11:00-kor 37,98 százalék, 13:00-kor 54,14 százalék, míg 15:00-kor 66,01 százalék volt a részvételi arány, azonban a növekedés üteme lassul.
Megérkeztek a legújabb választási adatok (Fotó: Vajda János / MTI Fotószerkesztőség). A 2026-os választásokra rekordközeli részvételi arány jellemző.
A vármegyék szerinti részvételi arány az alábbi volt:
– Baranya: 72,15% (204 055 szavazó)
– Bács-Kiskun: 72,29% (283 189 szavazó)
– Békés: 72,07% (184 964 szavazó)
– Borsod-Abaúj-Zemplén: 68,13% (326 763 szavazó)
– Csongrád-Csanád: 74,19% (230 697 szavazó)
– Fejér: 75,82% (252 954 szavazó)
– Győr-Moson-Sopron: 78,19% (281 671 szavazó)
– Hajdú-Bihar: 71,22% (290 153 szavazó)
– Heves: 73,08% (165 597 szavazó)
– Jász-Nagykun-Szolnok: 70,77% (198 454 szavazó)
– Komárom-Esztergom: 74,36% (176 254 szavazó)
– Nógrád: 70,34% (102 046 szavazó)
– Pest: 77,58% (815 090 szavazó)
– Somogy: 72,48% (169 939 szavazó)
– Szabolcs-Szatmár-Bereg: 68,91% (286 807 szavazó)
– Tolna: 72,28% (120 100 szavazó)
– Vas: 77,66% (152 818 szavazó)
– Veszprém: 76,43% (206 377 szavazó)
– Zala: 75,59% (158 649 szavazó)
Az NVI a nap során kétóránként közzéteszi a részvételi arányok összesítését. A következő friss adatokat 18:30 után lehet majd elérni az NVI hivatalos weboldalán.
A jelenlegi tendencia alapján a részvételi arány rekordszámokat érhet el, ami a választók aktív részvételét jelzi. A magas részvételi arány már a reggeli órákban is megfigyelhető volt, és a délelőtt során tovább növekedett.
Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy a magas részvételi arány kedvező jeleket mutathat a kormánypártok számára.
Forrás www.origo.hu
