Külügyi államtitkár: Szijjártó Péter magánrepülései tavalyi költségei.

Külügyi államtitkár: Szijjártó Péter magánrepülései tavalyi költségei.

Több mint kétmilliárd forintot költöttek a magyar adófizetők Szijjártó Péter luxus magánrepülőjeire tavaly. A volt külügyminiszter, aki egy oligarcha jachtján nyaralt, most bizonytalankodik, hogy őt és családját milliárdosnak lehet-e nevezni. Hivatali útjain is a luxust választotta – tette közzé Velkey György László a Facebookon.

A külügyi államtitkár elmondta, hogy a minisztérium vizsgálata során kiderült, milyen gyakran bérelt Szijjártó magánrepülőgépet, és mennyit költöttek rá a közpénzekből. Az egykori külügyminiszter és delegációja tavaly 19 alkalommal használt magángépet. Velkey részletesen összefoglalta ezeket az utakat:

  • 2025.01.27-29. – Brüsszel-London-Abu-Dzabi – 98 981 657 forint
  • 2025.02.04-06. – Budapest-New York-Prága – 122 754 879 forint
  • 2025.02.17-20. – Budapest-New York-Washington-Budapest – 245 906 547 forint
  • 2025.02.13. – Budapest-Belgrád-Budapest – 37 525 538 forint
  • 2025.02.25. – Budapest-Genf-Budapest – 27 727 329 forint
  • 2025.03.03-05. – Budapest-Washington-Budapest – 121 426 125 forint
  • 2025.03.06. – Budapest-Pozsony-Budapest – 18 059 755 forint
  • 2025.03.17-19. – Brüsszel-Újdelhi-Hanoi-Budapest – 160 575 282 forint
  • 2025.06.04-06. – Budapest-Mexikóváros-San Salvador-Genf-Budapest – 202 039 586 forint
  • 2025.07.23-24. – Budapest-New York-Párizs-Budapest – 150 677 303 forint
  • 2025.09.12. – Budapest-München-Vaduz-Budapest – 53 468 458 forint
  • 2025.09.16-18. – Budapest-Tokió-Oszaka-Budapest – 196 531 753 forint
  • 2025.09.21-26. – Budapest-New York-Budapest – 160 024 129 forint
  • 2025.09.28-29. – Budapest-Dar es-Salaam-Budapest – 134 620 664 forint
  • 2025.10.21-23. – Budapest-(Luxemburg)-Washington-Budapest – 125 799 353 forint
  • 2025.11.12-14. – Budapest-Malé-Bejrút-Budapest – 32 320 711 forint
  • 2025.11.27. – Budapest-Banja Luka-Budapest – 11 951 037 forint
  • 2025.12.16-18. – Budapest-New York-Budapest – 134 932 591 forint
  • 2025.12.08. – Budapest-Isztambul – 1 436 996 forint rendelkezésre állás díj.

Összegzésként Velkey hangsúlyozta, hogy a kormány tavaly több mint kétmilliárd forintot emelt el a magyar adófizetőktől, hogy az oroszbarát külügyminiszter luxusrepüléseket végezzen a világban, még a közeli Pozsonyba vagy Bécsbe is.

„Abszolút pénzszórás! Ráadásul ezek csak a repülések költségei, a szállás és egyéb kiadások még nem szerepelnek” – foglalta össze. Kérdés, hogy ki engedélyezte Szijjártónak a magánrepülők bérlését? Hát ő maga, hiszen a saját rendeletei alapján ezt megtehette. Velkey végül megjegyezte, hogy vajon Budai Gyula mit csinált ezeken az utakon Szijjártó mellett?

Forrás 24.hu