Szavazólap 2026. április 12-én. (Fotó: Magyar Hang/Nyéki Martin)
Az NVI legfrissebb statisztikái alapján délután három órakor a szavazásra jogosultak körülbelül kétharmada, 66,01%-a, azaz 4 968 173 ember adta le szavazatát. Ez az arány közelít a négy évvel ezelőtti 18:30-kor mért 67,8%-hoz, és jóval magasabb a 2022-es 17:00 órakor regisztrált 62,92%-nál, nem beszélve a 15 órás 52,75%-os adatról.
Pest megye és a főváros továbbra is élen járnak; Pest megyében 69,67%-os részvételt mértek, míg a fővárosban ez 69,23%. Győr-Moson-Sopron a harmadik helyen áll 68,38%-kal, ezt követi Veszprém (67,63%), Fejér (67,59%) és Vas megye (67,17%). Az észak-keleti megyék viszont továbbra is elmaradnak; Borsod-Abaúj-Zemplénben és Szabolcs-Szatmár-Beregben a részvétel alig haladta meg a 60%-ot, de ezeken a területeken is jelentősen többen szavaztak, mint négy éve.
A 15 órás részvételi arányok megyénként a következőképpen alakultak:
- Baranya: 63,67% (180 094 szavazó)
- Bács-Kiskun: 64,15% (251 282 szavazó)
- Békés: 65,17% (167 266 szavazó)
- Borsod-Abaúj-Zemplén: 60,08% (288 163 szavazó)
- Csongrád-Csanád: 66,31% (206 198 szavazó)
- Fejér: 67,59% (225 495 szavazó)
- Győr-Moson-Sopron: 68,38% (246 340 szavazó)
- Hajdú-Bihar: 63,33% (257 980 szavazó)
- Heves: 65,15% (147 626 szavazó)
- Jász-Nagykun-Szolnok: 63,3% (177 512 szavazó)
- Komárom-Esztergom: 66,09% (156 652 szavazó)
- Nógrád: 62,21% (90 251 szavazó)
- Pest: 69,67% (731 952 szavazó)
- Somogy: 64,17% (150 455 szavazó)
- Szabolcs-Szatmár-Bereg: 60,33% (251 080 szavazó)
- Tolna: 63,8% (106 005 szavazó)
- Vas: 67,17% (132 171 szavazó)
- Veszprém: 67,63% (182 599 szavazó)
- Zala: 66,43% (139 419 szavazó)
Percről percre közvetítési információnkat itt olvashatja!
Forrás hang.hu
